1.Tiêu chuẩn vật liệu cao su
TT | Tên chỉ tiêu | Đvt | Giá trị | Phương pháp kiểm tra |
1 | Độ cứng | ShoreA | 60±5 | TCVN
1595-1:2013 |
2 | Độ bền kéo đứt, không nhỏ hơn | MPa | 17 | TCVN 4509:2020 |
3 | Độ dãn dài khi đứt, không nhỏ hơn | % | 550 | TCVN 4509:2020 |
4 | Độ dãn dư, không lớn hơn | % | 25 | TCVN 4509:2020 |
5 | Hệ số lão hóa ở 100oC sau 72h, không nhỏ hơn | – | 0,6 | TCVN 2229:2013 |
6 | Độ thay đổi độ dãn dài khi đứt khi lão hóa trong không khí ở nhiệt độ 100oC trong thời gian 24h, không lớn hơn | % | 40 | TCVN 4509:2020 |
7 | Thay đổi khối lượng sau khi ngâm trong dầu TC-1 sau 24 h ở nhiệt độ môi trường, không lớn hơn | % | 2 | TCVN 2752:2017 |
8 | Thay đổi khối lượng sau 24 h ở 20oC khi ngâm trong hỗn hợp xăng và toluen tỷ lệ 3:1 (theo % thể tích), không lớn hơn | % | 14 | TCVN 2752:2017 |
TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Mức quy định | Phương pháp kiểm tra |
1 | Loại vải | – | Cotton | |
2 | Khối lượng riêng, không lớn hơn | g/m2 | 330 | TCVN 8042:2009 |
3 | Chiều dày | mm | 0,8 ±0,1 | TCVN 5071:2007 |
4 | Mật độ sợi ngang | sợi/ 10cm | 130 ±20 | TCVN 1753:2008 |
5 | Mật độ sợi dọc | sợi/ 10cm | 190 ±20 | |
6 | Cường lực kéo đứt dọc, không nhỏ hơn | kgf/5cm | 80 | TCVN 1754:2008 |
7 | Cường lực kéo đứt ngang, không nhỏ hơn | kgf/5cm | 75 | |
8 | Dãn dài đứt theo chiều dọc, không nhỏ hơn | % | 15 | |
9 | Dãn dài đứt theo chiều ngang, không nhỏ hơn | % | 15 |
3. Tiêu chuẩn sản phẩm
TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu kỹ thuật |
1 | Kết cấu và kích thước hình học, vị trí các mặt bích, đinh vấu của thùng | Đạt yêu cầu theo bản vẽ |
2 | Lắp thùng vào khoang chứa của thiết bị thử | Thùng lắp ráp dễ dàng, ôm sát theo thành khoang chứa. Các đinh vấu, mặt bích đúng vị trí, bề mặt thùng phẳng không bị nhăn và gập nếp |
3 | Kiểm tra độ kín khí: Đưa thùng vào lồng thử kín, bịt kín các mặt bích, bơm khí nén từ từ cho đến khi đạt áp suất P= 0,02 MPa , lưu áp trong 15 phút | Thùng không có hiện tượng rò khí |
4 | Kiểm tra độ kín trong dầu TC1 : Đưa thùng vào lồng thử kín, bịt kín các mặt bích, đổ dầu vào thùng đạt 95% thể tích, ngâm trong 24 giờ sau đó tiến hành bơm khí nén cho đến khi đạt áp suất P= 0,02 MPa giữ trong 15 phút | Thùng không có hiện tượng thấm dầu |
5 | Thay đổi khối lượng trước và sau ngâm dầu TC-1 ở nhiệt độ thường, | Không lớn hơn 2% |
6 | (Đối với các loại TDM cho UAV) Tổng khối lượng cặn bẩn trong nhiên liệu khi chứa trong TDM | Không lớn hơn 1mg/l; theo tiêu chuẩn MIL STD 3004, DEF STAN 91-91 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.