LỐP HƠI 12.00-18
1.ĐẶC ĐIỂM -TÍNH NĂNG
TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Mức yêu cầu (TCVN/QS 804:2011) |
1. | Đường kính ngoài D | mm | 1084±1,5% |
2. | Kích thước bụng lốp | mm | 340±3,5% |
3. | Độ đảo hướng kính của lốp đồng bộ (lốp, săm, vành) | mm | ≤ 4,0 |
4. | Độ đảo hướng trục của lốp đồng bộ | mm | ≤ 6,0 |
5. | Khả năng chịu tải trọng | KN | ≤ 18,5 |
6. | Áp suất trong lốp | KPa | ≤ 350 |
2.LỐP HƠI 12.00-20
TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Mức yêu cầu (TCVN/QS 804:2011) |
1. | Đường kính ngoài D | mm | 1084±1,5% |
2. | Kích thước bụng lốp | mm | 340±3,5% |
3. | Độ đảo hướng kính của lốp đồng bộ (lốp, săm, vành) | mm | ≤ 4,0 |
4. | Độ đảo hướng trục của lốp đồng bộ | mm | ≤ 6,0 |
5. | Khả năng chịu tải trọng | KN | ≤ 18,5 |
6. | Áp suất trong lốp | KPa | ≤ 350 |
3. Thông Số tham khảo
Lốp ô tô Cao Su 75 12.00-18 20PR (Bộ)
Các thông số ghi trên mặt Lốp ô tô Cao Su 75-
18 20PR được giải thích như sau:
12.50: độ rộng trung bình bề mặt tiếp xúc của lốp xe
với mặt đường. (Đơn vị tính là inch; 1 inch = 25.4mm)
18: Số đo đường kính lazang (inch). Mỗi dòng lốp xe
oto đều chỉ sử dụng được duy nhất một loại kích cỡ
lazang.
20PR: Số lớp bố thép, bố vải; được dệt từ các sợi thép được
bố trí bên trong lốp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.