CHI TIẾT SẢN PHẨM
Thông số kích thước của đệm lamđa
Dimension |
MD |
A |
B |
C |
T |
W |
1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | |||||
Height | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | ||||||
150H | M22(7/8) | 240 | 300 | 93.5 | 17 | 120 | 855 | 110 | 675ƒ2 | 112.5 | 620ƒ3 | 107.5 | 785ƒ3 | 110 | 715ƒ4 | 107.5 |
200H | M24(1) | 320 | 400 | 125 | 17 | 160 | 860 | 120 | 680ƒ2 | 120 | 620ƒ3 | 120 | 780ƒ3 | 122.5 | 715ƒ4 | 120 |
250H | M27(11/8) | 410 | 500 | 156 | 22 | 200 | 865 | 130 | 680ƒ2 | 132.5 | 620ƒ3 | 132.5 | 790ƒ3 | 127.5 | 715ƒ4 | 132.5 |
300H | M30(11/4) | 490 | 600 | 187.5 | 23 | 240 | 870 | 140 | 685ƒ2 | 140 | 625ƒ3 | 137.5 | 790ƒ3 | 140 | 715ƒ4 | 145 |
400H | M36(11/2) | 670 | 800 | 250 | 28 | 320 | 900 | 150 | 700ƒ2 | 150 | 635ƒ3 | 147.5 | 800ƒ3 | 150 | 725ƒ4 | 150 |
500H | M42(13/4) | 840 | 1000 | 312.5 | 32 | 400 | 930 | 160 | 715ƒ2 | 160 | 645ƒ3 | 157.5 | 810ƒ3 | 160 | 730ƒ4 | 165 |
600H | M48(2) | 1010 | 1200 | 375 | 40 | 480 | 960 | 170 | 730ƒ2 | 170 | 655ƒ3 | 167.5 | 820ƒ3 | 170 | 740ƒ4 | 170 |
800H | M64(21/2) | 1340 | 1600 | 500 | 43 | 640 | 1040 | 180 | 770ƒ2 | 180 | 680ƒ3 | 180 | 845ƒ3 | 182.5 | 760ƒ4 | 180 |
1000H | M64(21/2) | 1680 | 2000 | 625 | 49 | 800 | 1100 | 200 | 800ƒ2 | 200 | 700ƒ3 | 200 | 865ƒ3 | 202.5 | 775ƒ4 | 200 |
Đơn vị: mm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.